مركز الموسم
موسم مصر 2026
FIFA World Cup 2026
لقطة الجدول
المركز في الدوري
2
FIFA World Cup 2026
النقاط
5
المباريات الملعوبة
3
فوز-تعادل-خسارة
1-2-0
الأهداف المسجلة-المتلقاة
5-3
LWDWD

النتائج حتى الآن (10)
| التاريخ | البطولة | المباراة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 4 أكت 2026 | Friendlies | Egypt 0-1 South Africa | خ |
| 7 يول 2026 | World Cup | Argentina 3-2 Egypt | خ |
| 3 يول 2026 | World Cup | Australia 1-1 Egypt | ت |
| 27 يون 2026 | World Cup | Egypt 1-1 Iran | ت |
| 22 يون 2026 | World Cup | New Zealand 1-3 Egypt | ف |
| 15 يون 2026 | World Cup | Belgium 1-1 Egypt | ت |
| 6 يون 2026 | Friendlies | Brazil 2-1 Egypt | خ |
| 28 ماي 2026 | Friendlies | Egypt 1-0 Russia | ف |
| 31 مار 2026 | Friendlies | Spain 0-0 Egypt | ت |
| 27 مار 2026 | Friendlies | Saudi Arabia 0-4 Egypt | ف |
الهدافون
| اللاعب | الأهداف المسجلة | المباريات | الدقائق |
|---|---|---|---|
| Mostafa Zico | 4 | 8 | 597 |
| Emam Ashour | 2 | 10 | 549 |
| Trézéguet | 2 | 8 | 330 |
| Omar Marmoush | 1 | 10 | 695 |
| Yasser Ibrahim | 1 | 9 | 790 |
صناع الأهداف
| اللاعب | المساعدات | المباريات | الدقائق |
|---|---|---|---|
| Mohamed Hany | 3 | 10 | 895 |
| Mohamed Salah | 2 | 6 | 472 |
| Emam Ashour | 1 | 10 | 549 |
| Marwan Attia | 1 | 10 | 844 |
| Zizo | 1 | 9 | 263 |
